| Week | Date | Lecture |
|---|
| 1 | August 24, 2026 | Course Introduction |
| August 26, 2026 | IO |
| August 28, 2026 | Disjoint Sets |
| 2 | August 31, 2026 | Divide and Conquer |
| September 2, 2026 | Complete Search |
| September 4, 2026 | In-Class Contest |
| 3 | September 7, 2026 | Labor Day — No Class |
| September 9, 2026 | Single Source Shortest Path |
| September 11, 2026 | Floyd-Warshall |
| 4 | September 14, 2026 | Trees |
| September 16, 2026 | Strongly Connected Components |
| September 18, 2026 | In-classs Contest |
| 5 | September 21, 2026 | Kruskal’s Algorithm |
| September 23, 2026 | Bit Manipulation |
| September 25, 2026 | In-class Contest |
| 6 | September 28, 2026 | Sqrt Decomposition |
| September 30, 2026 | Segment Trees |
| October 2, 2026 | In-class Contest |
| 7 | October 5, 2026 | Lazy Segment Trees |
| October 7, 2026 | Fenwick Trees |
| October 9, 2026 | In-class Contest |
| 8 | October 12, 2026 | Greedy Algorithms |
| October 14, 2026 | Dynamic Programming |
| October 16, 2026 | In-class Contest |
| 9 | October 19, 2026 | Longest Common Sequence |
| October 21, 2026 | DP Palindromes |
| October 23, 2026 | In-class Contest |
| 10 | October 26, 2026 | DP Edit Distance |
| October 28, 2026 | DP Knapsack |
| October 30, 2026 | In-class Contest |
| 11 | November 2, 2026 | Tree DP |
| November 4, 2026 | Knuth Morris Pratt |
| November 6, 2026 | In-class Contest |
| 12 | November 9, 2026 | Rabin Karp |
| November 11, 2026 | Primes and GCD |
| November 13, 2026 | In-class Contest |
| November 16, 2026 | Fall Break |
| November 18, 2026 | Fall Break |
| November 20, 2026 | Fall Break |
| 13 | November 23, 2026 | Fermat’s Little Theorem and Euler’s Totient Function |
| November 25, 2026 | Combinatorics |
| November 27, 2026 | In-class Contest |
| 14 | November 30, 2026 | Points, Lines, Vectors, Shapes |
| December 2, 2026 | Geometry: Convex Hull |
| December 4, 2026 | In-class Contest |
| 15 | December 7, 2026 | Line Sweep |
| December 9, 2026 | Final Contest |
38 items under this folder.